若您的電腦不支援script,亦不會影響您瀏覽本網站主要內容
以下連結是用來連結主要選單,若您的瀏覽器無法支援,請到網站導覽點選對應連結。
跳到主要內容
現在位置:首頁 / 預立醫療決定 / 108-113年簽署AD的年齡分佈
年齡層
年度
108 109 110 111 112 113 合計
19歲以下 0 0 0 0 0 7 7
20~29 84 134 148 235 539 587 1,727
30~39 454 569 592 765 1,397 1,475 5,252
40~49 1,075 1,072 1,283 1,385 2,864 3,049 10,728
50~59 1,897 1,766 1,997 2,489 4,995 5,551 18,695
60~69 2,944 2,480 2,763 3,479 7,053 7,511 26,230
70~79 2,910 2,302 2,280 2,723 5,736 5,592 21,543
80以上 1,908 1,378 1,102 1,251 2,116 2,044 9,799
合計 11,272 9,701 10,165 12,327 24,700 25,816 93,981
收合